| Management number | 239970201 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$95.63 | Model Number | 239970201 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Bridgestone, Potenza S001 MOE, 225/45R18, This Tire is produced by Bridgestone ,Bridgestone is a global leader, manufacturing a comprehensive range of innovative, high-quality tires for nearly every type of vehicle, from passenger cars to heavy-duty trucks.
| Tire season | Summer |
|---|---|
| Manufacturer | Bridgestone |
| Tire width | 225 mm |
| Tire load range | Standard Load |
| Tire load index | 95 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Warranty distance | 0 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 25.9 in |
| Tire speed rating | Y |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 225/45R18 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 18 in |
| Flotation tire | N |
| Has written warranty | No |
| Maximum vehicle rim width | 8.5 in |
| Mud & snow rated | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 280AA |
| Features | Weather-Resistant, Universal Fit |
| Items included | Tire Only |
| Minimum vehicle rim width | 7 in |
| Count | 1 |
| Tire location | All-Position Tire |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 26 in |
| Compatible cars | 2019 Volkswagen Jetta GLI 35th Anniversary Edition, 2017 Mercedes-Benz C300 4Matic, 2018 Audi A4 Quattro Technik, 2020-21 Volkswagen Jetta GLI S, 2020-23 BMW 330i xDrive Base, 2022-23 Volkswagen Jetta GLI Autobahn, 2017 Volkswagen Golf Alltrack Highline, 2020 BMW M340i xDrive Base, 2021-22 BMW M440i xDrive Base, 2020-21 Mercedes-Benz CLA250 4Matic, 2019 Volkswagen Golf Alltrack Execline, 2015 Mercedes-Benz C400 4Matic, 2021-23 Audi A4 Quattro Technik, 2017 Jaguar XE R-Sport, 2022-23 BMW 430i xDrive Base, 2021-23 BMW 330e Base, 2020 Audi A4 Quattro Ultra sport, 2022 BMW M340i xDrive Base, 2023 Mercedes-Benz CLA250 4Matic, 2018 Volkswagen Golf Alltrack SEL, 2021-23 BMW 330e xDrive Base, 2023 BMW 430i Base, 2016-18 Mercedes-Benz C350e Base, 2019 Jaguar XE Landmark Edition, 2023 BMW M440i Base |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | 003649 |
| Tread depth | 9/32 |
| Maximum inflation pressure | 50 psi |
| Tire aspect ratio | 45 |
| Tire treadwear rating | 280 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form